加入 TMAX, エージェントになる!
営業部長: ギア Eメール: gia @ tmaxlaboratory . com wechat: dingqiuna
アイテム番号.:
TMAX支払い:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, Paypal製品の起源:
China出荷ポート:
Xiamen Portリードタイム:
5 Days証明書 :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificate保証 :
Two years limited warranty with lifetime technical support 処理する | アイテム | 商品名 | 説明 | ウェブアドレス |
粉末加工 | かまど | マッフル炉 /管状炉/雰囲気マッフル炉... | https:// www . tmaxcn . com / 1400-c-40-segment-muffle-furnaces-w-pc-interface_p1078 . html | |
スラリー真空混合 | ミキサー | 振動ステージと2つの容器(150と500ml)を備えたコンパクトな真空ミキサー | 150mlおよび500ml容器付き,回転速度:320rpm | |
500MLコンテナを備えたコンパクトなデュアルシャフト遊星真空ミキサー機 | デュアルシャフト,500mlコンテナ,回転速度:600rpm | |||
電極コーティング | コーター | 乾燥機付き電極コーター用実験室用電気熱膜コーティング機 | 有効コーティング面積:100 * 250mm | |
200 * 300mm | ||||
250 * 550mm | ||||
250 * 800mm | ||||
デジタルディスプレイ付きマイクロメーター調整可能フィルムアプリケーター-100mm幅 | デジタルゲージ付き,コーティング幅:100mm | |||
300mm幅のドクターブレードを備えたラボコンパクトフィルム真空コーティング機 | バーコーティング,コーティング幅:100mm | |||
電極プレス | プレス機 | 可変速電動ローラープレス機 | 100 * 100(dia * width , mm),電気,暖房機能付き | https:// www . tmaxcn . com / electric-roller-press-machine-with-variable-speed_p379 . html |
100 * 200 | ||||
100 * 300 | ||||
100 * 400 | ||||
ラボ小型プレスカレンダー圧延機 | 100 * 100(dia * width , mm),maual,加熱機能なし | https:// www . tmaxcn . com / lab-small-pressing-calendar-rolling-machine_p843 . html | ||
100 * 200 | ||||
100 * 300 | ||||
電極切断 | ダイカッター | ポーチセル電極切断用ラボ電極ダイカッター | 小型電極切断に適しています | https:// www . tmaxcn . com / lab-electro-die-cutter-for-pouch-cell-electros-cutting_p1474 . html |
オプションの2つのサイズ範囲のポーチセル電極シート用のラボ電極ダイカッター | さまざまなサイズ範囲の電極切断に適しています | |||
電極スタッキング | スタッカー | ポーチセル生産ライン用の実験用電極スタッキングマシン | さまざまな電極サイズのスタッキングに適しています,マニュアル | |
ポーチセル電極用半自動スタッキングマシン | 最大適切電極サイズ:200mm * 200mm | https:// www . tmaxcn . com / semi-automatic-stacking-machine-for-pouch-cell-electros_p502 . html | ||
タブ溶接 | 超音波スポット溶接機 | アルタブニタグ超音波溶接機 | 2000w ,40khz,最大.40層 | https:// www . tmaxcn . com / au-fe-ni-ag-ultrasonic-metal-welder-tabbing-max-40-layers_p909 . html |
3000w ,40khz,最大.60層 | ||||
ケースフォーミング | 成形機 | アルミラミネートフィルム用ポーチセルケース/カップ成形機 | カスタマイズされた成形ダイを1つ含む | |
カスタマイズされた成形ダイを1つ含む | ||||
トップ&サイド溶接 | ホットシール機 | ポーチセルのラミネート加工されたアルミニウムケースを密封するためのコンパクトな加熱シーラー | タブ付きシールに適したゴム製シールブレード,付き,シール長さ:200mm | |
シール長さ:300mm | ||||
電解質注入 | 電解質ファイリングマシン | 32オンスボストン丸型ガラスボトル付きボトルトップ電解質デジタルディスペンサー:1〜10ml調整可能 | 手動操作,デジタルディスプレイ | |
リチウムイオン電池電解液充填用シングルヘッド電動噴射ポンプ | 自動,PLC制御 | |||
electrolyte diffusion & degassing | diffusion & degassing chamber | pouch cell electrolyte diffusion/degassing chamber | can be put into glove box; operation temperature:-20 to 40℃ | https://www.tmaxcn.com/pouch-cell-electrolyte-diffusion-degassing-chamber_p1016.html |
vacuum sealing | vacuum sealer | laboratory vacuum sealing machine | can be put into glove box, sealing length:200mm | https://www.tmaxcn.com/laboratory-vacuum-sealing-machine_p806.html |
sealing length:300mm | ||||
sealing length:400mm | ||||
battery performance testing | battery tester | 5v6a 8 channel lithium ion battery tester equipment for experiment | testing range from 12.0 ma to 6000 ma, up to 5v. | https://www.tmaxcn.com/high-accuracy-battery-internal-resistance-tester-for-lab-r-d_p606.html |
10v10a 8 channel lithium ion battery tester equipment for experiment | testing range from 12.0 ma to 10000 ma, up to 10V. |
1 standard exported package: internal anticollision protection, external export wooden box packaging.
2 shipping by express, by air, by sea according to customers' requirements to find the most suitable way.
3 responsible for the damage during the shipping process, will change the damage part for you for free.
© 著作権: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited 全著作権所有.
IPv6 サポートされているネットワーク